Specifications
A blend of performance, versatility, and value are distinctive in the RLT e9 RDO parts kit. Gravel-friendly Shimano GRX drivetrain and brakes are fitted for miles of reliable rides.
- Shimano GRX flat mount brake calipers with custom Niner adapters for post mount frame compatibility
- Shimano GRX drivetrain is Boost spaced for MTB parts compatibility
AVAILABLE FRAME SIZES | 50, 53, 56, 59 | AVAILABLE COLORS | ELECTRIC MOSS GREEN |
MOTOR | BOSCH GEN4 PERFORMANCE LINE CX 28MPH | FRAME | NINER RDO CARBON |
DISPLAY | BOSCH PURION | FORK | NINER RDO CARBON |
SHOCK | N/A | BATTERY | BOSCH POWERTUBE 500WH |
FRONT WHEEL | STANS NOTUBES ARCH D, FORMULA CL-811 HUB 110X15MM FRONT | TUBES/SEALANT | TUBES |
FRONT TIRE | SCHWALBE G-ONE SPEED PERFORMANCE, 700X50C | REAR WHEEL | STANS NOTUBES ARCH D, FORMULA ECT-148S HUB 148X12MM REAR |
BRAKES | SHIMANO GRX 400 | REAR TIRE | SCHWALBE G-ONE SPEED PERFORMANCE, 700X50C |
BRAKE ROTORS | SHIMANO RT-EM810 180MM CENERLOCK | BRAKE LEVERS | SHIMANO GRX 600 |
FRONT SHIFTER | SHIMANO GRX 600 | CHAIN | SHIMANO CN-E8000 |
FRONT DERAILLEUR | N/A | REAR SHIFTER | SHIMANO GRX 600 |
CASSETTE | SHIMANO SLX M7000 11-42T | REAR DERAILLEUR | SHIMANO GRX 800 |
BOTTOM BRACKET | N/A | CRANKSET | PRAXIS BOSCH G4 ISIS 42T (50CM-170MM, 53/56CM-172.5MM, 59CM-175MM) |
SEATPOST | NINER CARBON, 400MM, NINER GRAPHIC | SADDLE | NINER CUSTOM WITH CR-MO RAILS, EMBOSSED NINER GRAPHIC |
STEM | NINER ALLOY STEM, NINER GRAPHIC | HANDLEBAR | EASTON EA50 AX (50CM-420MM, 53CM-440MM, 56/59CM-460MM) |
GRIPS | NINER BAR TAPE | HEADSET | NINER INTEGRATED SHIS DESCRIPTION IS42/286 | IS52/40 |
NBSP; | NBSP; | APPROX. WEGHT | 39.25 LBS / 17.8KG |
We make every effort to publish accurate build specs, however Niner Bikes reserves the right to make substitutions or changes to bike assembly specification at any time without notice or warning. Product images may not reflect actual specification. Minor variance in color may be visible including fork decal color. Published approximate weights are for size medium (53cm) and may vary by +/- 15% due to manufacturing tolerances.
GEOMETRY CHART
